桃子是季节性很的水果,在各个省份都有不同的种植,几天是2014年公历9月二十六号,桃子在各地的价格收到气候很当地人文和地理环境的影响。桃子历来受到人们地喜欢,经过多年的改革,桃子更是好吃和外观好看,桃子的适应性更,品种更多。
| 桃子 | 3.00 | 千克 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 | 2014-09-26 |
| 桃子 | 2.90 | 千克 | 四川汉源县九襄农产品批发市场 | 2014-09-26 |
| 桃子 | 6.60 | 千克 | 浙江义乌农贸城 | 2014-09-26 |
| 桃子 | 12.00 | 千克 | 嘉兴水果市场 | 2014-09-26 |
| 桃子 | 6.40 | 千克 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 2014-09-26 |
| 桃子 | 10.00 | 千克 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2014-09-26 |
| 桃子 | 8.50 | 千克 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2014-09-26 |
| 产品 | 价格(元) | 单位 | 市场 |
|---|---|---|---|
| 桃子 | 8.50 | 千克 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
| 桃子 | 10.00 | 千克 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
| 桃子 | 6.40 | 千克 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 |
| 桃子 | 12.00 | 千克 | 嘉兴水果市场 |
| 桃子 | 6.60 | 千克 | 浙江义乌农贸城 |
| 桃子 | 2.90 | 千克 | 四川汉源县九襄农产品批发市场 |
| 桃子 | 3.00 | 千克 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 |
| 桃子 | 3.80 | 千克 | 豫南阳果品批发交易中心 |
| 桃子 | 3.00 | 千克 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 |
| 桃子 | 4.50 | 千克 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
| 桃子 | 3.89 | 千克 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 |
| 桃子 | 5.00 | 千克 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
| 桃子 | 5.00 | 千克 | 山东滕州蔬菜批发市场 |
| 桃子 | 4.20 | 千克 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 |
| 桃子 | 5.40 | 千克 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 |
| 桃子 | 5.00 | 千克 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
| 桃子 | 5.50 | 千克 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 |
| 桃子 | 6.00 | 千克 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 |
| 桃子 | 5.00 | 千克 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 |
| 桃子 | 5.60 | 千克 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发 |
