(www.52dht.com)今年秋雨绵绵,水果在秋天成熟的季节受到严重的影响,在陕西省葡萄的种植大户们,受到雨水的影响,葡萄采摘不下来,道路泥泞,果商们不能及时收购,导致大部分的葡萄开始在腐烂,这可是急坏了果农们,受到天气的额影响,葡萄价格骤降,以至于果商们闲置挣钱难,果农们心里发慌,天气因素严重影响到市场的变化,有心无力。
| 品名 | 低价 | 平均价 | 高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
| 沙果 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 姑娘果(灯笼果) | 5.00 | 6.75 | 8.50 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 皇冠梨 | 1.50 | 2.20 | 2.90 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 早酥梨 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 丰水梨 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 库尔勒香梨 | 4.30 | 4.65 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 五九香 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 红皮梨 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 烟台梨 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 园黄梨 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 蜜桔 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 蜜柚 | 1.70 | 2.20 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 夏橙 | 2.50 | 3.15 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 油桃 | 2.00 | 3.25 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 蟠桃 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 绿化久 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 红岗山 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 四川、江苏水蜜桃 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 猕猴桃(亚特) | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
| 李子 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2014-08-01 |
