2014年桃子价格行情走势(桃子批发价格)
查询近一周内报价:
2014-10-13| 2014-10-12| 2014-10-11| 2014-10-10| 2014-10-09| 2014-10-08| 2014-10-07|
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
新报价日期:2014-10-13
新报价日期:2014-10-13
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 高价 | 低价 | 平均价 | 价格走势 | 供应信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃子价格行情 | 徐州农副产品中心批发市场 | 7.0 | 2.0 | 4.5 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 16.0 | 6.0 | 13.17 | | 供应 报价 |

