新行情
| 产品名 | 地区市场 | 价格 | 时间 |
| 桃子价格 | 山东青岛抚顺路 | 5元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 河北冀乐亭果菜 | 3.89元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 河南豫南阳果品 | 5.6元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 浙江浙嘉兴水果 | 5.6元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 山东威海 | 8元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 湖南长沙马王堆 | 5元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 四川川塔沱市场 | 5.8元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 安徽合肥周谷堆 | 5元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 甘肃靖远 | 3元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 江苏徐州七里沟 | 6元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 内蒙古包头市友谊 | 4.5元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 浙江义乌 | 6.6元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 山东济南堤口果品 | 5元/公斤 | 10-23 |
| 桃子价格 | 上海农产品 | 9.9元/公斤 | 10-23 |
