2014年11月14日桃子批发价格行情走势:今日桃子均价为5.88元/千克。昨日均价为5.34元/千克,比昨日上涨10.11%。去年同期均价为6.17元/千克,与去年同期相比下降4.7%。
高价出现在浙江省金华市,为9.00元/千克
低价出现在甘肃省靖远县,为3.00元/千克
新思农数据中心监测显示,
桃子部分报价列表
| 产品 | 价格 | 地区 | 采集点 | 采集时间 |
| 桃子价格 | 9.00元/千克 | 浙江省金华市 | 金华农产品 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 3.00元/千克 | 甘肃省靖远县 | 靖远瓜果蔬菜 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 5.00元/千克 | 湖南省长沙市 | 马王堆 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 8.90元/千克 | 黑龙江市哈尔滨区 | 哈达果菜批发 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 3.89元/千克 | 河北省唐山市乐亭县 | 冀东果蔬 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 5.00元/千克 | 安徽省合肥市 | 周谷堆 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 6.40元/千克 | 浙江省嘉兴市 | 水果市场 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 8.00元/千克 | 山东省威海市 | 农副产品批发 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 5.00元/千克 | 河南省南阳市 | 南阳果品 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 6.00元/千克 | 江苏省徐州市 | 七里沟 | 2014-11-14 |
| 桃子价格 | 4.50元/千克 | 内蒙古包头市 | 友谊蔬菜 | 2014-11-14 |
