2014年桃子价格行情走势(桃子批发价格)
查询近一周内报价:
2014-08-22| 2014-08-21| 2014-08-20| 2014-08-19| 2014-08-18| 2014-08-17| 2014-08-16|
查询近三个月内报价: 点此发布报价
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
新报价日期:2014-08-22
新报价日期:2014-08-22
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 高价 | 低价 | 平均价 | 价格走势 | 供应信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃子价格行情 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.0 | 2.0 | 2.5 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 8.0 | 2.6 | 4.0 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 上海浦南农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 12.0 | 3.3 | 6.89 | | 供应 报价 | |
| 桃子价格行情 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 10.4 | 4.2 | 7.3 | | 供应 报价 |

