洛川苹果各乡镇红富士种植面积和产量
发布时间:2015/7/21 16:20:59点击率:0
| 乡镇 | 品种 | 种植面积(亩) | 产量(吨) |
| 京兆 | 红富士 | 10383 | 20766 |
| 杨舒 | 红富士 | 27069 | 54138 |
| 老庙 | 红富士 | 24128 | 48256 |
| 石泉 | 红富士 | 17057 | 34114 |
| 秦关 | 红富士 | 28978 | 57956 |
| 朱牛 | 红富士 | 36901 | 73802 |
| 石头 | 红富士 | 29049 | 58098 |
| 百益 | 红富士 | 21414 | 42828 |
| 土基 | 红富士 | 25317 | 50634 |
| 凤栖 | 红富士 | 24878 | 49756 |
| 黄章 | 红富士 | 24982 | 49964 |
| 永乡 | 红富士 | 20283 | 40566 |
| 旧县 | 红富士 | 34495 | 68990 |
| 菩堤 | 红富士 | 19655 | 39310 |
上一篇:绿色果品应具备的条件下一篇:2015第八届水果蔬菜产业博览会
联系我们
- 公司名称:陕西苹果网
- 联 系 人:张先生
- 固定电话:029-82229532
- 联系电话:13319229750
- 电子邮箱:395502060@qq.com
- 所在地区:陕西-延安-洛川县-石泉乡-清池村
- 详细地址:西安市南二环东段31号云峰大厦
- 邮政编码:710000
- 传真号码:029-82229532
- QQ号码:395502060
- 公司网址:http://pingguoe.ml.yl01.com/

