| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 更新时间 |
| 白皮松 | 4 | 200 | 150 | 6 | 120 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 3 | 150 | 150 | 5 | 100 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 3 | 150 | 100 | 4 | 80 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 2 | 100 | 100 | 3 | 40 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 1 | 50 | 50 | 2 | 15 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 |
| 50 |
|
| 5 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 18 | 10 | 600 | 25 | 13000 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 |
| 100 | 80 | 4 | 60 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 |
| 40 | 30 | 2 | 10 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 |
| 300 | 180 |
| 900 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 50 | 150 | 800 |
| 400000 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 |
| 50 | 30 |
| 10 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 8 | 450 | 300 |
| 2100 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 12 | 500 | 350 | 14 | 3800 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 7 | 350 | 300 | 9 | 500 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 6 | 300 | 220 | 8 | 400 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 6 | 200 | 150 | 7 | 260 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 9 | 400 | 300 | 12 | 1500 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 3 | 150 | 100 | 5 | 90 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 2 | 100 | 60 | 4 | 50 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 15 | 600 | 500 | 18 | 8000 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 0 | 50 | 50 | 2 | 20 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 4 | 250 | 190 | 6 | 300 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 12 | 450 | 380 | 14 | 2000 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 |
| 10 |
|
| 0.5 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 | 3 | 200 | 100 | 5 | 150 | 株 | [山西运城] 山西运城景田苗木基地 | 2016-6-17 |
| 白皮松 |
| 300 |
|
| 700 | 株 | [山东青岛] 青岛抬头生态农业有限公司 | 2016-6-17 |

