产品 价格 上周同期变化率 日期
红提子价格行情 18.79元/斤 0.09% 2014-04-01
红提子价格行情 17.76元/斤 0.03% 2014-04-02
红提子价格行情 17.36元/斤 0.01% 2014-04-03
红提子价格行情 16.98元/斤 -0.01% 2014-04-04
红提子价格行情 17.3元/斤 0.01% 2014-04-05
红提子价格行情 17.46元/斤 0.02% 2014-04-06
红提子价格行情 17.19元/斤 0.00% 2014-04-07



