赛众红提

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 红提子价格近七天走势

红提子价格近七天走势

发布时间:2014/4/8 17:03:15点击率:161

  产品  价格  上周同期变化率  日期

  红提子价格行情  18.79元/斤  0.09%  2014-04-01

  红提子价格行情  17.76元/斤  0.03%  2014-04-02

  红提子价格行情  17.36元/斤  0.01%  2014-04-03

  红提子价格行情  16.98元/斤  -0.01%  2014-04-04

  红提子价格行情  17.3元/斤  0.01%  2014-04-05

  红提子价格行情  17.46元/斤  0.02%  2014-04-06

  红提子价格行情  17.19元/斤  0.00%  2014-04-07

相关链接

最新资讯

更多>>

荣誉资质

更多>>
网站名称:赛众红提  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
赛众红提 © 版权所有
分享到: