计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
新报价日期:2014-05-07
新报价日期:2014-05-07
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 高价 | 低价 | 平均价 | 价格走势 | 供应信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红提价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | | 供应 报价 | |
| 红提子价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 27.0 | 22.0 | 25.0 | | 供应 报价 | |
| 红提子价格价格行情 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | | 供应 报价 | |
| 红提子价格价格行情 | 江西赣州南北大市场 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | | 供应 报价 | |
| 红提子价格价格行情 | 江苏丰县农林局 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | | 供应 报价 | |
| 红提子价格价格行情 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 25.0 | 21.0 | 23.0 | | 供应 报价 | |
| 红提子价格价格行情 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 34.0 | 20.0 | 25.0 | | 供应 报价 | |
| 红提子价格价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 30.0 | 24.0 | 26.0 | | 供应 报价 | |
| 红提子价格价格行情 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | | 供应 报价 | |
| 进口红提价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 60.0 | 16.0 | 28.24 | | 供应 报价 |




