
| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
| 1 | 规格型号 | / | 1WG-4.1Q | |
| 2 | 结构型式 | / | 前设置 | |
| 3 | 配套发动机 | 生产企业 | / | 重庆华伟联龙科技有限公司 |
| 型号名称 | / | 170F/P | ||
| 结构形式 | / | 单缸、四冲程、风冷 | ||
| 额定动率 | KW | 4.1 | ||
| 额定转速 | r/min | 3600 | ||
| 起动方式 | / | 手拉式 | ||
| 4 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1450*1000*850 | |
| 5 | 结构质量 | kg | 79 | |
| 6 | 传动方式 | / | 齿轮传动 | |
| 7 | 连接方式 | / | 皮带式 | |
| 8 | 扶把调整幅度 | 水平方向 | 级(度 ) | 120 度 |
| 垂直方向 | 90 度 | |||
| 9 | 刀辊 | 转速 | r/min | Ⅰ档:80; Ⅱ挡:120 |
| 大回转半径 | mm | 195 | ||
| 总安装刀数 | 把 | 24 | ||
| 10 | 旋耕刀型号 | / | S195 | |
| 11 | 主离合器型式 | / | 涨紧轮 | |
| 12 | 耕 宽 | mm | 900 | |
| 13 | 耕 深 | mm | ≥100 | |
| 14 | 作业速度 | m/s | 0.1-0.4 | |
| 15 | 作业小时生产率 | h㎡/(h*m) | 0.04-0.08 | |
| 16 | 单位作业面积燃油消耗量 | Kg/h㎡ | ≤30 | |



发表留言
已有0条留言,共101人参与,点击查看>>