2014年富士苹果价格行情走势(富士苹果批发价格)
查询近一周内报价:
2014-11-27| 2014-11-26| 2014-11-25| 2014-11-24| 2014-11-23| 2014-11-22| 2014-11-21|
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
新报价日期:2014-11-27
新报价日期:2014-11-27
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 高价 | 低价 | 平均价 | 价格走势 | 供应信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士苹果价格行情 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 4.93 | 1.2 | 3.08 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.45 | 3.0 | 3.1 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 江苏丰县农林局 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | 7.0 | 4.8 | 5.9 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 甘肃腾胜农产品集团 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 7.0 | 5.0 | 6.2 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 9.0 | 4.0 | 6.5 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.5 | 7.0 | 7.25 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 江西赣州南北大市场 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 浙江金华农产品批发市场 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 14.0 | 3.2 | 8.1 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 10.0 | 4.0 | 8.4 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 8.41 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 11.0 | 6.4 | 8.7 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 9.3 | 8.3 | 8.8 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 9.5 | 8.6 | 9.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 10.6 | 3.4 | 9.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 9.9 | 8.1 | 9.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 10.8 | 8.0 | 9.4 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 15.8 | 4.0 | 9.9 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 15.0 | 8.0 | 11.5 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 14.0 | 11.0 | 11.8 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 14.0 | 11.0 | 12.5 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | | 供应 报价 | |
| 富士苹果价格行情 | 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | | 供应 报价 | |
| 红富士苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 34.63 | 2.8 | 8.47 | | 供应 报价 |




