随着平安夜的临近,“平安果”的价钱也再次走高。下面世界工厂食品网整理北京红富士苹果价格走势,以帮助朋友们了解并把握新北京红富士苹果价格走势情况,以下价格走势图仅供参考。
北京红富士苹果价格走势一览:
日期范围:2010-11-24 到 2010-12-22
市场:北京朝阳区大洋路综合市场
产品:红富士苹果
单位:元/千克(公斤)
| 日期 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 2010-11-26 | 2010-11-27 | 2010-11-28 |
| 价格 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| 日期 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 2010-12-01 | 2010-12-02 | 2010-12-03 |
| 价格 | 4.60 | 4.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 日期 | 2010-12-04 | 2010-12-05 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 2010-12-08 |
| 价格 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 日期 | 2010-12-09 | 2010-12-11 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 2010-12-15 |
| 价格 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
| 日期 | 2010-12-16 | 2010-12-17 | 2010-12-18 | 2010-12-20 | 2010-12-21 |
| 价格 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 日期 | 2010-12-22 | ||||
| 价格 | 7.00 |



