无锡锡澄果品批发交易市场红富士苹果价格行情走势(红富士苹果批发价格)
市场:无锡锡澄果品批发交易市场
产品:红富士苹果
单位:元/千克(公斤)
将鼠标指针移到图中的圆点处即可查看相应的日期和数值
| 日期 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 |
| 红富士苹果价格走势 | 8.41 | 8.29 | 8.29 | 8.55 | 8.13 |
| 日期 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-15 |
| 红富士苹果价格走势 | 8.28 | 8.09 | 8.26 | 8.30 | 8.47 |
| 日期 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 |
| 红富士苹果价格走势 | 8.44 | 8.33 | 8.28 | 8.51 | 8.41 |
| 日期 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 |
| 红富士苹果价格走势 | 8.41 | 8.53 | 8.76 | 8.65 | 8.76 |
| 日期 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 |
| 红富士苹果价格走势 | 8.45 | 8.47 | 8.41 | 8.81 | 8.57 |



