| 简 码 | 通 用 名 | 规格 | 价 格 | kg | 详细内容 |
| ZY0001 | 白花蛇草 | 统 | 9.00 | kg | |
| ZY0002 | 败酱草 | 统 | 7.00 | kg | |
| ZY0003 | 半边连 | 统 | 13.00 | kg | |
| ZY0004 | 半边连 | 统 | 10.00 | kg | |
| ZY0005 | 萹蓄草 | 统 | 4.00 | kg | |
| ZY0006 | 薄 荷 | 统 | 4.00 | kg | |
| ZY0007 | 侧柏叶 | 统 | 6.00 |
本栏目其他信息更多>>荣誉资质更多>> |
