| 简 码 | 通 用 名 | 规格 | 价 格 | 单位 | 详细内容 |
| ZY0001 | 白鲜皮 | 统 | 45.00 | kg | |
| ZY0002 | 川槿皮 | 统 | 35.00 | kg | |
| ZY0003 | 地骨皮 | 统 | 30.00 | kg | |
| ZY0004 | 杜 仲 | 统 | 13.00 | kg | |
| ZY0005 | 海桐皮 | 统 | 5.00 | kg | |
| ZY0006 | 合欢草 | 统 | 6.00 | kg | |
| ZY0007 | 厚 朴 | 统 | 16.00 |
本栏目其他信息更多>>荣誉资质更多>> |
