| 简 码 | 通 用 名 | 规格 | 价 格 | 单位 | 详细内容 |
| ZY0001 | 白花蛇 | 统 | 29.00 | kg | |
| ZY0002 | 斑 蝥 | 统 | 500.00 | kg | |
| ZY0003 | 鳖 甲 | 统 | 60.00 | kg | |
| ZY0004 | 蚕 沙 | 统 | 4.00 | kg | |
| ZY0005 | 干 蟾 | 统 | 50.00 | kg | |
| ZY0006 | 虫 退 | 统 | 100.00 | kg | |
| ZY0007 | 刺猬皮 | 统 | 90.00 |
