| 产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
| 富士苹果 | 8.5 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 8.3 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 7 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 5 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 8 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 4.6 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 2.5 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 8.15 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 6.2 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2016/5/17 |
| 富士苹果 | 4.6 | 涪陵新大兴国际农产品批发市场 | 2016/5/17 |



