| 产品 | 平均价 | 市场 | 报价时间 |
| 富士苹果 | 13.00 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 4.00 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 8.30 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 2.60 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 5.50 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 4.00 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 3.50 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 3.40 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 2.60 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2016-05-05 |
| 富士苹果 | 5.00 | 南京农副产品物流中心 | 2016-05-05 |



